20 clubs · Brazil
Table
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top performers
Pedro
Forward · age 29
15G · 5A

Carlos Vinícius
Forward · age 31
10G · 1A
Gabriel Barbosa
Forward · age 30
10G · 2A
Samuel Lino
Midfielder · age 26
9G · 7A
John Kennedy
Forward · age 24
9G · 1A
Luciano Juba
Defender · age 27
8G · 1A
Breno
Forward · age 30
8G · 2A
Pedro Rocha
Forward · age 31
8G · 1A
José Manuel López
Forward · age 25
8G · 4A
Luciano
Forward · age 33
8G · 2A
Kaio Jorge
Forward · age 24
7G · 0A
Arthur Cabral
Forward · age 28
7G · 1A
Maurício
Midfielder · age 25
7G · 1A
Jajá
Midfielder · age 27
7G · 1A
Jonathan Calleri
Forward · age 32
7G · 1A
Danilo Santos
Midfielder · age 25
7G · 2A
Neymar
Forward · age 34
6G · 3A
Johan Carbonero
Forward · age 27
6G · 3A
Lucas Barbosa
Midfielder · age 25
5G · 2A

Álvaro Barreal
Midfielder · age 26
5G · 1A