24 clubs · England
Table
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top performers
Will Lankshear
Forward · age 21
5G · 0A
Cyle Larin
Forward · age 31
4G · 0A
Fernando López
Midfielder · age 22
3G · 2A
Ethan Galbraith
Midfielder · age 25
3G · 0A
Tyreece Campbell
Forward · age 22
3G · 0A
Jimmy Morgan
Forward · age 20
3G · 2A
Mohamed Toure
Forward · age 22
3G · 0A
Eom Ji-Sung
Forward · age 24
2G · 2A
Andre Brooks
Midfielder · age 23
2G · 0A
Cian Ashford
Forward · age 21
2G · 1A
Kieffer Moore
Forward · age 34
2G · 0A
Andri Gudjohnsen
Forward · age 24
2G · 1A
Adam Idah
Forward · age 25
2G · 1A
Josh Coburn
Forward · age 23
2G · 0A
Raúl Jiménez
Forward · age 35
2G · 1A
Rumarn Burrell
Forward · age 25
2G · 1A
Ilias Chair
Midfielder · age 28
2G · 1A
Phil Neumann
Defender · age 29
2G · 0A
Marshall Munetsi
Midfielder · age 30
2G · 0A
Rodrigo Gomes
Forward · age 23
2G · 1A