21 clubs · Spain
Table
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top performers
Kylian Mbappé
Striker · age 27
20G · 6A
Robert Lewandowski
Striker · age 36
19G · 4A
Vinicius Junior
Winger · age 25
16G · 8A
Jude Bellingham
Midfielder · age 22
13G · 7A
Antoine Griezmann
Forward · age 34
12G · 7A
Lamine Yamal
Winger · age 18
10G · 12A
Raphinha
Forward · age 29
6G · 1A
Sergio Camello
Forward · age 25
5G · 1A
Pedri
Midfielder · age 22
5G · 9A
Fermín López
Midfielder · age 23
4G · 2A
Ante Budimir
Forward · age 35
4G · 0A
Kylian Mbappé
Forward · age 27
4G · 0A
Pierre-Emerick Aubameyang
Forward · age 37
4G · 2A
Lucas Boyé
Forward · age 30
4G · 0A
Lamine Yamal
Forward · age 19
4G · 0A
Roberto Fernández
Forward · age 24
3G · 0A
Pablo Barrios
Midfielder · age 22
3G · 4A
Álex Baena
Midfielder · age 25
3G · 1A
Mariano Díaz
Forward · age 33
3G · 3A
Yassir Zabiri
Forward · age 21
3G · 0A