20 clubs · England
Table
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top performers
Erling Haaland
Striker · age 25
22G · 5A
Mohamed Salah
Winger · age 33
18G · 10A
Cole Palmer
Midfielder · age 23
14G · 7A
Bukayo Saka
Winger · age 23
12G · 9A
Darwin Nuñez
Striker · age 26
11G · 4A
Heung-min Son
Forward · age 32
11G · 6A
Nicolas Jackson
Striker · age 23
10G · 3A
Marcus Rashford
Winger · age 27
9G · 5A
Phil Foden
Midfielder · age 25
9G · 8A
Martin Ødegaard
Midfielder · age 26
8G · 11A
Bruno Fernandes
Midfielder · age 30
8G · 9A
Gabriel Martinelli
Winger · age 23
7G · 4A
James Maddison
Midfielder · age 28
6G · 8A
Alejandro Garnacho
Winger · age 20
6G · 3A
Alexis Mac Allister
Midfielder · age 26
5G · 7A
Rodri
Midfielder · age 28
4G · 6A
Erling Haaland
Forward · age 26
3G · 0A
Bruno Fernandes
Midfielder · age 32
3G · 1A
Alexander Isak
Forward · age 26
3G · 0A
Marcus Tavernier
Midfielder · age 27
2G · 0A